掲載されている物件以外のお取り扱いもございます、お気軽にお問い合わせください。 | last up date: 2020/12/11 |
コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | アクセス | |||||
売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 土曜 | ||
大 月CC | 取扱困難 | ××× | × | 中央道・上野原ICより 18km | ||||
桜ヒルズGC (旧・秋 山CC) |
25 | 33 | 11 | 不可 | 中央道・上野原ICより 10km | |||
オリムピックCC | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 | 不可 | 中央道・上野原ICより 13km |
塩 山CC | 22 | 11 | 可 | 中央道・勝沼ICより 12km | ||||
上野原CC | 4月1日より 募集のため 名変停止 |
停止中 | 不可 | 中央道・上野原ICより 6km | ||||
シャトレーゼ ヴィンテージGC (旧・ヴィンテージGC) |
相談 | 44 | 停止中 | 不可 | 中央道・韮崎ICより 14km | |||
甲斐駒CC | 40.7 | 相談 |
平日 17.6 週日 8.5 |
可 不可 |
中央道・須玉ICより 9km | |||
河口湖CC | 60 | 20 | 110 | ××× | × | 中央道・河口湖ICより 4km | ||
CCグリーンバレイ | 10 | 33 | 16.5 | 不可 | 中央道・韮崎ICより 5km | |||
甲府国際CC | 12 | 55 | 27.5 | 可 | 中央道・一宮御坂ICより 4km | |||
北の杜CC | 110 | 停止中 | 不可 | 中央道・長坂ICより 8km | ||||
甲斐ヒルズCC | 75 | 110 | ××× | × | 中央道・韮崎ICより 7km | |||
春日居GC | 44 | ××× | × | 中央道・一宮御坂ICより 10km | ||||
敷 島CC | 12 | 55 | ××× | × | 中央道・韮崎ICより 11km | |||
昇仙峡CC | 11 | 55 | 27.5 | × | 中央道・昭和甲府ICより 9km | |||
サンメンバーズCC | 17 | 16.5 | 8.8 | 不可 | 中央道・上野原ICより 15km | |||
境 川CC | 50 | 27.5 | 13.75 | 不可 | 中央道・一宮御坂ICより 10km | |||
中央都留CC | 5.5 額指 5.5 |
5.5 額指 5.5 |
不可 | 中央道・都留ICより 6km | ||||
都 留CC | 55 | 55 | 33 | 不可 | 中央道・都留ICより 3km | |||
富士川CC | 11 | 5.5 | 可 | 中央道・甲府南ICより 22km | ||||
富士桜CC | 停止中 | ××× | × | 中央道・河口湖ICより 10km | ||||
富士レイクサイドCC | 50 | 55 | 55 | 不可 | 中央道・河口湖ICより 7km | |||
富士ロイヤルCC | 19 | 相談 | 22 | 13.2 | 可 | 東名・富士ICより 29km | ||
大月ガーデンGC | 停止中 | 停止中 | 不可 | 中央道・大月ICより 14km | ||||
都 GC | 相談 | 38.5 | 11 | 相談 | 19.8 | 不可 | 中央道・都留ICより 5km | |
メイプルポイントGC | 370 | 210 | 110 | 180 | 70 | 週日 55 | 不可 | 中央道・上野原ICより 4km |
レイクウッドGC サンパーク明野 | 150 | 88 | ××× | × | 中央道・韮崎ICより 9km | |||
ワールドエースCC | 営業休止 | ××× | × | 中央道・都留ICより 3km | ||||
花 咲CC | 18 | 33 | 25 |
平日 22 特平 11 |
可 不可 |
中央道・大月ICより 1.5km |