掲載されている物件以外のお取り扱いもございます、お気軽にお問い合わせください。 | last up date: 2020/12/15 |
コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | アクセス | |||||
売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | 土曜 | ||
赤 羽GC | 60 | 15 | 66 | 26 | 49.5 | 可 | 首都高・板橋本町ICより 6km | |
青 梅GC | 50 | 12 | 110+200 | 12 | 77+120 | 可 | 中央道・八王子ICより 18km | |
小金井CC | 4900 | 3300 | 1,650 | ××× | × | 中央道・調布ICより 9km | ||
桜ヶ丘CC | 880 | 640 | 330+300 | 350 |
平日 165 +200 週日 額指 55 |
可 不可 |
中央道・国立府中ICより 6km | |
GMG八王子 | 40 | 10 | 55 | 相談 | 33 | 可 | 中央道・八王子ICより 15km | |
相 武CC | 68 | 275 | 165 | 可 | 中央道・八王子ICより 8km | |||
立川国際CC | 70 | 77+70 | 45 |
12 10 |
平日 44 +70 週日 33 +70 |
可 不可 |
中央道八王子ICより 14km | |
多 摩CC | 320 | 190 | 330 | 240 | 120 | 220 | 可 | 中央道・国立府中ICより 7km |
東京五日市CC | 17 | 55 | 相談 | 27.5 | 不可 | 中央道・八王子ICより 13km | ||
東京国際GC | 230 | 125 | 110 | 150 | 70 | 66 | 可 | 中央道・国立府中ICより 10km |
東京よみうりCC | 780 | 330+500 | 710 |
370 |
平日 198 +300 週日 165 +100 |
可 不可 |
中央道・調布ICより 8km | |
八王子CC | 290 | 180 | 220+200 | 200 | 90 | 154+100 | 可 | 中央道・八王子ICより 6km |
府 中CC | 500 | 300 | 330+200 | 35 | 264+200 | 可 | 中央道・国立府中ICより 10km | |
武蔵野GC | 68 | 15 | 55+50 | 18 | 27.5+25 | 可 | 中央道・八王子ICより 15km | |
よみうりGC | 3300 | 330 | 額指 110 | 不可 | 中央道調布・ICより 6km |